|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4850 | (683) | 34.3 | (5.0) |
B | Radikale Venstre | 766 | (175) | 5.4 | (1.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 499 | (-937) | 3.5 | (-6.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 937 | (-358) | 6.6 | (-2.5) |
I | Liberal Alliance | 581 | (381) | 4.1 | (2.7) |
K | Kristendemokraterne | 125 | (-10) | 0.9 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 1749 | (-248) | 12.4 | (-1.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4127 | (-172) | 29.2 | (-1.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 517 | (409) | 3.6 | (2.8) |
UP1 | Hans Schultz | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 14155 | (-73) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 92 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 38 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 14285 | (-73) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Sejerslev, Flade, Bjergby, Sundby, Solbjerg, Thorup, Ø. Jølby, Erslev, Tødsø, Frøslev, Tæbring, Fredsø, Vils, Karby, Redsted, Ørding, Ø. Assels, Nykøbing |