| ![]() |
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
| A | Socialdemokratiet | 13975 | (4309) | 25.8 | (-0.8) |
| B | Radikale Venstre | 5301 | (3420) | 9.8 | (4.6) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 2200 | (-1026) | 4.1 | (-4.8) |
| F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4896 | (355) | 9.0 | (-3.5) |
| I | Liberal Alliance | 2519 | (1392) | 4.6 | (1.5) |
| K | Kristendemokraterne | 209 | (-5) | 0.4 | (-0.2) |
| O | Dansk Folkeparti | 5421 | (1289) | 10.0 | (-1.4) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 16703 | (5792) | 30.9 | (0.9) |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2825 | (2199) | 5.2 | (3.5) |
| UP1 | Ibrahim Gøkhan | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
| UP2 | Janus Kramer | 9 | (9) | 0.0 | (0.0) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
| I alt gyldige stemmer | 54062 | (17738) | 99.8 | ||
| Blanke stemmer | 263 | (0) | |||
| Ugyldige stemmer | 106 | (0) | |||
| I alt afgivne stemmer | 54431 | (17738) | |||
| Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
| Odder, Samsø, Skanderborg | |