|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 3127 | (1825) | 27.32 | (16.25) |
B | Det Radikale Venstre | 1570 | (-167) | 13.71 | (-1.06) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1706 | (336) | 14.90 | (3.25) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1362 | (254) | 11.90 | (2.48) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 879 | (-847) | 7.68 | (-7.00) |
K | Kristendemokraterne | 71 | (-65) | 0.62 | (-0.53) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 730 | (-317) | 6.37 | (-2.53) |
O | Dansk Folkeparti | 535 | (-106) | 4.67 | (-0.78) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1464 | (-782) | 12.79 | (-6.31) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-441) | 0.00 | (-3.75) | |
I alt gyldige stemmer | 11444 | (-310) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 135 | (-75) | |||
Ugyldige stemmer | 26 | (-9) | |||
I alt afgivne stemmer | 11605 | (-394) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. |
3. Kreds, Øst , 3. Kreds, Vest |