|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 4343 | (-1170) | 18.7 | (-7.9) |
B | Det Radikale Venstre | 2281 | (-645) | 9.8 | (-4.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3251 | (24) | 14.0 | (-1.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5139 | (2658) | 22.1 | (10.1) |
I | Liberal Alliance | 238 | (238) | 1.0 | (1.0) |
J | JuniBevægelsen | 621 | (-998) | 2.7 | (-5.1) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2171 | (833) | 9.3 | (2.8) |
O | Dansk Folkeparti | 2095 | (1174) | 9.0 | (4.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3147 | (574) | 13.5 | (1.1) |
Øvrige | 0 | (-114) | 0.0 | (-0.6) | |
Blanke stemmer | 450 | (234) | |||
Ugyldige stemmer | 92 | (51) | |||
I alt afgivne stemmer | 23828 | (2859) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
10. Kreds, Søerne , 10. Kreds, Ny Hollænder , 10. Kreds, Bülowsvej , 10. Kreds, Duevej |