|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 15107 | (15107) | 37.44 | (37.44) |
B | Det Radikale Venstre | 1476 | (1476) | 3.65 | (3.65) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3278 | (3278) | 8.12 | (8.12) |
D | Centrum-Demokraterne | 520 | (520) | 1.28 | (1.28) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1974 | (1974) | 4.89 | (4.89) |
O | Dansk Folkeparti | 5297 | (5297) | 13.13 | (13.13) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1041 | (1041) | 2.58 | (2.58) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10681 | (10681) | 26.47 | (26.47) |
Z | Fremskridtspartiet | 243 | (243) | 0.60 | (0.60) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 706 | (706) | 1.75 | (1.75) |
UP1 | Lars Bang | 19 | (19) | 0.04 | (0.04) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 40342 | (40342) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 276 | (276) | |||
Ugyldige stemmer | 135 | (135) | |||
I alt afgivne stemmer | 40753 | (40753) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. |
Randers |