|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 14252 | (-855) | 36.71 | (-0.73) |
B | Det Radikale Venstre | 2182 | (706) | 5.62 | (1.97) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3232 | (-46) | 8.32 | (0.20) |
D | Centrum-Demokraterne | 286 | (-234) | 0.73 | (-0.55) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1768 | (-206) | 4.55 | (-0.34) |
K | Kristendemokraterne | 732 | (-309) | 1.88 | (-0.70) |
M | Minoritetspartiet | 85 | (85) | 0.21 | (0.21) |
O | Dansk Folkeparti | 5106 | (-191) | 13.15 | (0.02) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10203 | (-478) | 26.28 | (-0.19) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 969 | (263) | 2.49 | (0.74) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 6 | (6) | 0.01 | (0.01) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-243) | 0.00 | (-0.60) | |
I alt gyldige stemmer | 38821 | (-1502) | 99.95 | ||
Blanke stemmer | 203 | (-73) | |||
Ugyldige stemmer | 77 | (-58) | |||
I alt afgivne stemmer | 39101 | (-1633) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. |
Randers |