|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 6471 | (658) | 20.5 | (2.0) |
B | Det Radikale Venstre | 3452 | (-2856) | 10.9 | (-9.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5357 | (-96) | 17.0 | (-0.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5435 | (2938) | 17.2 | (9.2) |
K | Kristendemokraterne | 130 | (-161) | 0.4 | (-0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 2454 | (-40) | 7.8 | (-0.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4918 | (-1157) | 15.6 | (-3.8) |
Y | Ny Alliance | 1722 | (1722) | 5.4 | (5.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1649 | (-364) | 5.2 | (-1.2) |
UP1 | Amir Becirovic | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 7 | (7) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-440) | 0.0 | (-1.4) | |
I alt gyldige stemmer | 31602 | (218) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 121 | (-43) | |||
Ugyldige stemmer | 67 | (-23) | |||
I alt afgivne stemmer | 31790 | (152) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
10. Kreds, Søerne , 10. Kreds, Ny Hollænder , 10. Kreds, Bülowsvej , 10. Kreds, Duevej |