Antal stemmeberettigede: | 733 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:17 27-05-2019 | |
Sted: | Jerup Forsamlingshus Skagensvej 448 9981 Jerup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 3 | -2 |
Ugyldige stemmer: | 4 | 4 |
I alt gyldige stemmer: | 451 | 57 |
I alt afgivne stemmer: | 458 | 59 |
Optalte stemmer af 733 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|