Antal stemmeberettigede: | 364 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:32 27-05-2019 | |
Sted: | Præstbro Gæstgivergården Fjembhedevej 2, Præstbro 9330 Dronninglund | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 3 | -2 |
Ugyldige stemmer: | 2 | 2 |
I alt gyldige stemmer: | 220 | 30 |
I alt afgivne stemmer: | 225 | 30 |
Optalte stemmer af 364 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|