Antal stemmeberettigede: | 695 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:07 27-05-2019 | |
Sted: | Midtmors Sport Poulsen Dalsvej 12 Øster Jølby | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 4 | -4 |
Ugyldige stemmer: | 1 | -1 |
I alt gyldige stemmer: | 425 | 77 |
I alt afgivne stemmer: | 430 | 72 |
Optalte stemmer af 695 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|