Antal stemmeberettigede: | 1.244 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 14:16 27-05-2019 | |
Sted: | Søborg Forsamlingshus Bygaden 7 Søborg | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 8 | -2 |
Ugyldige stemmer: | 3 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 846 | 165 |
I alt afgivne stemmer: | 857 | 164 |
Optalte stemmer af 1.244 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|