Antal stemmeberettigede: | 3.053 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 11:16 27-05-2019 | |
Sted: | Borren Idræts- og Kulturcenter Nyvej 17 4573 Højby | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 30 | 2 |
Ugyldige stemmer: | 7 | 5 |
I alt gyldige stemmer: | 1.800 | 258 |
I alt afgivne stemmer: | 1.837 | 265 |
Optalte stemmer af 3.053 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|