Antal stemmeberettigede: | 527 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 13:18 27-05-2019 | |
Sted: | Tjæreby Forsamlingshus Næstved Landevej 220, Tjæreby 4230 Skælskør | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 7 | -3 |
Ugyldige stemmer: | 0 | -2 |
I alt gyldige stemmer: | 338 | 36 |
I alt afgivne stemmer: | 345 | 31 |
Optalte stemmer af 527 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|