Antal stemmeberettigede: | 1.579 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:04 27-05-2019 | |
Sted: | Marslev Skole og Børnehus Marslev Byvej 41 Marslev | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 18 | -12 |
Ugyldige stemmer: | 1 | -1 |
I alt gyldige stemmer: | 981 | 61 |
I alt afgivne stemmer: | 1.000 | 48 |
Optalte stemmer af 1.579 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|