Antal stemmeberettigede: | 531 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:48 27-05-2019 | |
Sted: | Ballum Multihus Vestervej 10B, Ballum 6261 Bredebro | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 10 | 6 |
Ugyldige stemmer: | 0 | -1 |
I alt gyldige stemmer: | 345 | 48 |
I alt afgivne stemmer: | 355 | 53 |
Optalte stemmer af 531 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|