Antal stemmeberettigede: | 549 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:21 27-05-2019 | |
Sted: | Træden Forsamlingshus Brunbanken 1, Træden 8740 Brædstrup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 2 | -1 |
Ugyldige stemmer: | 0 | -3 |
I alt gyldige stemmer: | 417 | 55 |
I alt afgivne stemmer: | 419 | 51 |
Optalte stemmer af 549 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|