Antal stemmeberettigede: | 2.743 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 13:53 10-06-2024 | |
Sted: | Virupskolen, Hjortshøj Virupvej 75 | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -82 |
Blanke stemmer: | 27 | 14 |
Ugyldige stemmer: | 4 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 2.037 | -128 |
I alt afgivne stemmer: | 2.068 | -114 |
Optalte stemmer af 2.743 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|