|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 14069 | (876) | 33.7 | (1.9) |
B | Radikale Venstre | 1970 | (845) | 4.7 | (2.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1876 | (-2855) | 4.5 | (-6.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3227 | (-155) | 7.7 | (-0.5) |
I | Liberal Alliance | 1403 | (835) | 3.4 | (2.0) |
K | Kristendemokraterne | 310 | (-94) | 0.7 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 5869 | (-1057) | 14.0 | (-2.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11560 | (714) | 27.7 | (1.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1456 | (1168) | 3.5 | (2.8) |
UP1 | Hans Schultz | 8 | (8) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 41748 | (285) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 171 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 155 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 42074 | (285) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Frederikshavn, Læsø |