|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 15237 | (1103) | 31.5 | (1.7) |
B | Radikale Venstre | 2861 | (1418) | 5.9 | (2.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2635 | (-3279) | 5.4 | (-7.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3938 | (-335) | 8.1 | (-0.9) |
I | Liberal Alliance | 1838 | (1109) | 3.8 | (2.3) |
K | Kristendemokraterne | 440 | (-183) | 0.9 | (-0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 6051 | (-667) | 12.5 | (-1.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 13707 | (409) | 28.3 | (0.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1658 | (1318) | 3.4 | (2.7) |
UP1 | Hans Schultz | 19 | (19) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-2) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 48384 | (910) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 294 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 119 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 48797 | (910) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Brønderslev, Jammerbugt |