|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 8227 | (2303) | 30.5 | (1.9) |
B | Radikale Venstre | 1715 | (962) | 6.4 | (2.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1311 | (-1443) | 4.8 | (-8.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1964 | (-16) | 7.3 | (-2.3) |
I | Liberal Alliance | 1189 | (790) | 4.4 | (2.5) |
K | Kristendemokraterne | 233 | (26) | 0.9 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 3522 | (658) | 13.0 | (-0.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7856 | (2193) | 29.1 | (1.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 979 | (815) | 3.6 | (2.8) |
UP1 | Hans Schultz | 7 | (7) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 27003 | (6295) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 200 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 52 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 27255 | (6295) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Assens, Mariager, Arden, Valsgaard, Vebbestrup, Hadsund, Veddum-Skelund, Als, Hørby, Onsild, Hobro |