|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 823 | (-201) | 17.1 | (-4.7) |
B | Radikale Venstre | 896 | (403) | 18.6 | (8.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 383 | (-289) | 7.9 | (-6.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 409 | (-346) | 8.5 | (-7.6) |
I | Liberal Alliance | 420 | (167) | 8.7 | (3.3) |
K | Kristendemokraterne | 16 | (-12) | 0.3 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 332 | (-110) | 6.9 | (-2.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 987 | (155) | 20.5 | (2.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 548 | (358) | 11.4 | (7.4) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4818 | (129) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 19 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 11 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 4848 | (129) |
Juridiske vilkår |