|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 954 | (-304) | 14.6 | (-6.3) |
B | Radikale Venstre | 1402 | (712) | 21.5 | (10.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 483 | (-317) | 7.4 | (-5.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 703 | (-491) | 10.8 | (-9.0) |
I | Liberal Alliance | 548 | (189) | 8.4 | (2.4) |
K | Kristendemokraterne | 7 | (-14) | 0.1 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 323 | (-58) | 4.9 | (-1.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1209 | (262) | 18.5 | (2.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 895 | (527) | 13.7 | (7.6) |
UP1 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 6526 | (508) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 31 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 15 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 6572 | (508) |
Juridiske vilkår |