|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1643 | (-315) | 21.0 | (-5.0) |
B | Radikale Venstre | 1383 | (650) | 17.7 | (8.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 466 | (-335) | 6.0 | (-4.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 854 | (-577) | 10.9 | (-8.1) |
I | Liberal Alliance | 493 | (165) | 6.3 | (2.0) |
K | Kristendemokraterne | 19 | (-23) | 0.2 | (-0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 613 | (-117) | 7.8 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1242 | (143) | 15.9 | (1.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1090 | (676) | 14.0 | (8.5) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7809 | (273) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 51 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 41 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7901 | (273) |
Juridiske vilkår |