|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 2468 | (-292) | 23.8 | (-4.2) |
B | Radikale Venstre | 1187 | (580) | 11.5 | (5.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 397 | (-295) | 3.8 | (-3.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1331 | (-705) | 12.9 | (-7.8) |
I | Liberal Alliance | 460 | (145) | 4.4 | (1.2) |
K | Kristendemokraterne | 26 | (-28) | 0.2 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 1358 | (-182) | 13.1 | (-2.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1476 | (158) | 14.3 | (0.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1629 | (1117) | 15.7 | (10.5) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 8 | (8) | 0.1 | (0.1) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 10345 | (511) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 77 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 64 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 10486 | (511) |
Juridiske vilkår |