|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1960 | (-484) | 20.0 | (-6.5) |
B | Radikale Venstre | 1612 | (818) | 16.4 | (7.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 362 | (-326) | 3.7 | (-3.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1392 | (-762) | 14.2 | (-9.1) |
I | Liberal Alliance | 462 | (127) | 4.7 | (1.1) |
K | Kristendemokraterne | 19 | (-39) | 0.2 | (-0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 894 | (-165) | 9.1 | (-2.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1245 | (191) | 12.7 | (1.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1858 | (1222) | 18.9 | (12.0) |
UP1 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 9816 | (594) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 83 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 35 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 9934 | (594) |
Juridiske vilkår |