|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1092 | (-55) | 16.4 | (-5.2) |
B | Radikale Venstre | 1328 | (827) | 19.9 | (10.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 350 | (-195) | 5.2 | (-5.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 698 | (-481) | 10.4 | (-11.8) |
I | Liberal Alliance | 686 | (402) | 10.3 | (4.9) |
K | Kristendemokraterne | 19 | (-3) | 0.3 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 442 | (-11) | 6.6 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1194 | (400) | 17.9 | (2.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 859 | (487) | 12.9 | (5.9) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 6675 | (1378) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 31 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 24 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 6730 | (1378) |
Juridiske vilkår |