|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1220 | (-318) | 15.6 | (-6.2) |
B | Radikale Venstre | 1581 | (762) | 20.3 | (8.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 469 | (-359) | 6.0 | (-5.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 870 | (-537) | 11.2 | (-8.7) |
I | Liberal Alliance | 668 | (246) | 8.6 | (2.6) |
K | Kristendemokraterne | 13 | (-8) | 0.2 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 404 | (-127) | 5.2 | (-2.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1365 | (286) | 17.5 | (2.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1194 | (775) | 15.3 | (9.4) |
UP1 | Tom Gillesberg | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7791 | (727) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 34 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 30 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7855 | (727) |
Juridiske vilkår |