|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1040 | (-319) | 14.8 | (-5.2) |
B | Radikale Venstre | 1360 | (659) | 19.3 | (9.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 287 | (-311) | 4.1 | (-4.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 992 | (-725) | 14.1 | (-11.1) |
I | Liberal Alliance | 380 | (38) | 5.4 | (0.4) |
K | Kristendemokraterne | 5 | (-14) | 0.1 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 318 | (-66) | 4.5 | (-1.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 786 | (39) | 11.2 | (0.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1849 | (910) | 26.3 | (12.5) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 14 | (14) | 0.2 | (0.2) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7033 | (227) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 29 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 25 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7087 | (227) |
Juridiske vilkår |