|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 735 | (-218) | 12.5 | (-5.1) |
B | Radikale Venstre | 1182 | (558) | 20.1 | (8.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 487 | (-270) | 8.3 | (-5.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 629 | (-439) | 10.7 | (-9.0) |
I | Liberal Alliance | 575 | (206) | 9.8 | (3.0) |
K | Kristendemokraterne | 9 | (-15) | 0.2 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 269 | (-40) | 4.6 | (-1.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1088 | (161) | 18.5 | (1.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 891 | (514) | 15.2 | (8.2) |
UP1 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 5868 | (460) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 30 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 20 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 5918 | (460) |
Juridiske vilkår |