|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6341 | (-1518) | 20.3 | (-5.9) |
B | Radikale Venstre | 4795 | (2445) | 15.3 | (7.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1153 | (-1193) | 3.7 | (-4.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4130 | (-2475) | 13.2 | (-8.8) |
I | Liberal Alliance | 1704 | (521) | 5.4 | (1.5) |
K | Kristendemokraterne | 90 | (-97) | 0.3 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 3047 | (-673) | 9.7 | (-2.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4900 | (763) | 15.6 | (1.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 5088 | (3484) | 16.2 | (10.9) |
UP1 | Tom Gillesberg | 13 | (13) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 11 | (11) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 10 | (10) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 14 | (14) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 31298 | (1307) | 99.7 | ||
Blanke stemmer | 213 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 126 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 31637 | (1307) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
4. Sundbyøster, 4. Nord, 4. Syd, 4. Øst |