|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 2086 | (-601) | 19.1 | (-6.5) |
B | Radikale Venstre | 1798 | (910) | 16.5 | (8.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 361 | (-448) | 3.3 | (-4.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1540 | (-973) | 14.1 | (-9.9) |
I | Liberal Alliance | 609 | (192) | 5.6 | (1.6) |
K | Kristendemokraterne | 37 | (-19) | 0.3 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 890 | (-260) | 8.2 | (-2.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1485 | (222) | 13.6 | (1.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2068 | (1381) | 19.0 | (12.4) |
UP1 | Tom Gillesberg | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 10894 | (424) | 99.7 | ||
Blanke stemmer | 66 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 49 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 11009 | (424) |
Juridiske vilkår |