|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 7249 | (-2171) | 16.2 | (-6.5) |
B | Radikale Venstre | 8952 | (4382) | 20.0 | (9.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1404 | (-1279) | 3.1 | (-3.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 6821 | (-4518) | 15.2 | (-12.1) |
I | Liberal Alliance | 2003 | (267) | 4.5 | (0.3) |
K | Kristendemokraterne | 103 | (-63) | 0.2 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 2112 | (-794) | 4.7 | (-2.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3748 | (199) | 8.4 | (-0.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 12382 | (7276) | 27.6 | (15.3) |
UP1 | Tom Gillesberg | 22 | (22) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 22 | (22) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 44831 | (3356) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 268 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 279 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 45378 | (3356) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
5. Nørrebro, 5. Nord, 5. Syd, 5. Øst, 5. Vest, 5. Nordvest, 5. Midt |