|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1818 | (-413) | 17.2 | (-6.0) |
B | Radikale Venstre | 2034 | (1043) | 19.2 | (8.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 303 | (-395) | 2.9 | (-4.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1614 | (-979) | 15.3 | (-11.6) |
I | Liberal Alliance | 500 | (90) | 4.7 | (0.5) |
K | Kristendemokraterne | 25 | (-12) | 0.2 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 505 | (-205) | 4.8 | (-2.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 990 | (95) | 9.4 | (0.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2759 | (1692) | 26.1 | (15.0) |
UP1 | Tom Gillesberg | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 6 | (6) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 10562 | (930) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 70 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 117 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 10749 | (930) |
Juridiske vilkår |