|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 775 | (-160) | 16.0 | (-4.4) |
B | Radikale Venstre | 907 | (435) | 18.7 | (8.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 147 | (-125) | 3.0 | (-2.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 714 | (-610) | 14.8 | (-14.1) |
I | Liberal Alliance | 187 | (27) | 3.9 | (0.4) |
K | Kristendemokraterne | 11 | (3) | 0.2 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 210 | (-69) | 4.3 | (-1.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 352 | (-43) | 7.3 | (-1.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1529 | (797) | 31.6 | (15.6) |
UP1 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.1 | (0.1) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 3 | (3) | 0.1 | (0.1) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4839 | (262) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 18 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 29 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 4886 | (262) |
Juridiske vilkår |