|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 653 | (-226) | 14.9 | (-6.9) |
B | Radikale Venstre | 952 | (458) | 21.7 | (9.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 191 | (-110) | 4.4 | (-3.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 604 | (-405) | 13.8 | (-11.2) |
I | Liberal Alliance | 254 | (45) | 5.8 | (0.6) |
K | Kristendemokraterne | 11 | (-11) | 0.2 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 163 | (-62) | 3.7 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 420 | (37) | 9.6 | (0.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1139 | (628) | 25.9 | (13.2) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 3 | (3) | 0.1 | (0.1) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4390 | (357) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 40 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 41 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 4471 | (357) |
Juridiske vilkår |