|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 998 | (-272) | 17.1 | (-6.4) |
B | Radikale Venstre | 1073 | (533) | 18.4 | (8.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 178 | (-154) | 3.0 | (-3.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 910 | (-605) | 15.6 | (-12.5) |
I | Liberal Alliance | 231 | (20) | 4.0 | (0.1) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (-6) | 0.3 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 317 | (-96) | 5.4 | (-2.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 476 | (44) | 8.1 | (0.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1637 | (978) | 28.0 | (15.8) |
UP1 | Tom Gillesberg | 5 | (5) | 0.1 | (0.1) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 5846 | (451) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 27 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 18 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 5891 | (451) |
Juridiske vilkår |