|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1249 | (-498) | 15.2 | (-8.1) |
B | Radikale Venstre | 1665 | (882) | 20.3 | (9.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 223 | (-219) | 2.7 | (-3.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1310 | (-807) | 16.0 | (-12.3) |
I | Liberal Alliance | 343 | (17) | 4.2 | (-0.2) |
K | Kristendemokraterne | 11 | (-14) | 0.1 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 416 | (-139) | 5.1 | (-2.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 614 | (10) | 7.5 | (-0.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2357 | (1468) | 28.7 | (16.8) |
UP1 | Tom Gillesberg | 6 | (6) | 0.1 | (0.1) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 8199 | (711) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 49 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 27 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 8275 | (711) |
Juridiske vilkår |