|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1415 | (-323) | 19.8 | (-6.9) |
B | Radikale Venstre | 1057 | (500) | 14.8 | (6.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 243 | (-212) | 3.4 | (-3.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1036 | (-536) | 14.5 | (-9.7) |
I | Liberal Alliance | 336 | (134) | 4.7 | (1.6) |
K | Kristendemokraterne | 22 | (-24) | 0.3 | (-0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 596 | (-137) | 8.3 | (-3.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 720 | (47) | 10.1 | (-0.2) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1706 | (1177) | 23.9 | (15.8) |
UP1 | Tom Gillesberg | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 7 | (7) | 0.1 | (0.1) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7145 | (640) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 53 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 45 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7243 | (640) |
Juridiske vilkår |