|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 641 | (-141) | 21.3 | (-5.2) |
B | Radikale Venstre | 434 | (187) | 14.4 | (6.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 164 | (-74) | 5.4 | (-2.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 425 | (-187) | 14.1 | (-6.6) |
I | Liberal Alliance | 128 | (20) | 4.2 | (0.6) |
K | Kristendemokraterne | 6 | (-20) | 0.2 | (-0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 303 | (-110) | 10.0 | (-4.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 422 | (60) | 14.0 | (1.7) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 489 | (326) | 16.2 | (10.7) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3014 | (63) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 21 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 12 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 3047 | (63) |
Juridiske vilkår |