|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1598 | (-270) | 24.0 | (-4.3) |
B | Radikale Venstre | 780 | (399) | 11.7 | (5.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 280 | (-242) | 4.2 | (-3.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 880 | (-350) | 13.2 | (-5.4) |
I | Liberal Alliance | 272 | (72) | 4.1 | (1.1) |
K | Kristendemokraterne | 24 | (-6) | 0.4 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 949 | (-218) | 14.3 | (-3.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1000 | (110) | 15.0 | (1.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 853 | (536) | 12.8 | (8.0) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 6642 | (37) | 99.7 | ||
Blanke stemmer | 40 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 21 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 6703 | (37) |
Juridiske vilkår |