|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 841 | (-187) | 19.4 | (-5.0) |
B | Radikale Venstre | 662 | (301) | 15.2 | (6.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 224 | (-196) | 5.2 | (-4.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 588 | (-290) | 13.5 | (-7.3) |
I | Liberal Alliance | 266 | (90) | 6.1 | (1.9) |
K | Kristendemokraterne | 27 | (-2) | 0.6 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 381 | (-72) | 8.8 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 694 | (82) | 16.0 | (1.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 650 | (394) | 15.0 | (8.9) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 4 | (4) | 0.1 | (0.1) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4340 | (127) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 19 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 14 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 4373 | (127) |
Juridiske vilkår |