|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1872 | (-296) | 22.0 | (-4.2) |
B | Radikale Venstre | 1179 | (543) | 13.9 | (6.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 430 | (-358) | 5.0 | (-4.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1132 | (-575) | 13.3 | (-7.3) |
I | Liberal Alliance | 400 | (88) | 4.7 | (0.9) |
K | Kristendemokraterne | 33 | (-20) | 0.4 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 857 | (-114) | 10.1 | (-1.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1383 | (147) | 16.3 | (1.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1204 | (794) | 14.2 | (9.2) |
UP1 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 8499 | (218) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 52 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 45 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 8596 | (218) |
Juridiske vilkår |