|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6645 | (-792) | 23.1 | (-4.1) |
B | Radikale Venstre | 4012 | (2067) | 14.0 | (6.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1278 | (-1033) | 4.4 | (-4.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3744 | (-2088) | 13.0 | (-8.4) |
I | Liberal Alliance | 1419 | (431) | 4.9 | (1.3) |
K | Kristendemokraterne | 85 | (-34) | 0.3 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 2964 | (-618) | 10.3 | (-2.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4338 | (770) | 15.1 | (2.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 4235 | (2721) | 14.7 | (9.2) |
UP1 | Tom Gillesberg | 9 | (9) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 8 | (8) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 28743 | (1447) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 217 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 125 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 29085 | (1447) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
8. Valby, 8. Nord, 8. Syd, 8. Øst, 8. Vest, 8. Sydøst, 8. Midt |