|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1486 | (-180) | 22.2 | (-3.5) |
B | Radikale Venstre | 1020 | (499) | 15.2 | (7.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 332 | (-303) | 5.0 | (-4.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 840 | (-544) | 12.6 | (-8.7) |
I | Liberal Alliance | 323 | (68) | 4.8 | (0.9) |
K | Kristendemokraterne | 25 | (-7) | 0.4 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 604 | (-113) | 9.0 | (-2.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1068 | (163) | 16.0 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 982 | (614) | 14.7 | (9.0) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 6687 | (204) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 51 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 44 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 6782 | (204) |
Juridiske vilkår |