|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 904 | (-116) | 20.7 | (-5.4) |
B | Radikale Venstre | 688 | (378) | 15.8 | (7.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 201 | (-187) | 4.6 | (-5.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 548 | (-287) | 12.5 | (-8.9) |
I | Liberal Alliance | 273 | (128) | 6.2 | (2.5) |
K | Kristendemokraterne | 12 | (-5) | 0.3 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 403 | (-58) | 9.2 | (-2.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 710 | (196) | 16.2 | (3.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 623 | (415) | 14.3 | (9.0) |
UP1 | Tom Gillesberg | 4 | (4) | 0.1 | (0.1) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4368 | (470) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 40 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 20 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 4428 | (470) |
Juridiske vilkår |