|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 994 | (-160) | 26.6 | (-3.9) |
B | Radikale Venstre | 365 | (165) | 9.8 | (4.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 137 | (-104) | 3.7 | (-2.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 515 | (-295) | 13.8 | (-7.6) |
I | Liberal Alliance | 159 | (47) | 4.3 | (1.3) |
K | Kristendemokraterne | 21 | (0) | 0.6 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 506 | (-130) | 13.6 | (-3.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 513 | (61) | 13.8 | (1.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 518 | (360) | 13.9 | (9.7) |
UP1 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3730 | (-54) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 26 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 16 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 3772 | (-54) |
Juridiske vilkår |