|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 636 | (-107) | 23.0 | (-4.6) |
B | Radikale Venstre | 368 | (178) | 13.3 | (6.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 92 | (-60) | 3.3 | (-2.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 413 | (-214) | 15.0 | (-8.3) |
I | Liberal Alliance | 91 | (-6) | 3.3 | (-0.3) |
K | Kristendemokraterne | 4 | (-3) | 0.1 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 299 | (-70) | 10.8 | (-2.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 367 | (72) | 13.3 | (2.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 489 | (278) | 17.7 | (9.9) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2760 | (69) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 16 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 10 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 2786 | (69) |
Juridiske vilkår |