|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6054 | (-1296) | 17.4 | (-6.1) |
B | Radikale Venstre | 6719 | (3487) | 19.3 | (9.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1286 | (-799) | 3.7 | (-3.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4880 | (-3558) | 14.0 | (-13.0) |
I | Liberal Alliance | 1947 | (679) | 5.6 | (1.6) |
K | Kristendemokraterne | 88 | (-65) | 0.2 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 2116 | (-421) | 6.1 | (-2.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3763 | (809) | 10.8 | (1.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 7940 | (4657) | 22.8 | (12.3) |
UP1 | Tom Gillesberg | 8 | (8) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 16 | (16) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 34829 | (3529) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 217 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 179 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 35225 | (3529) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
9. Vesterbro, 9. Nord, 9. Syd, 9. Øst, 9. Vest, 9. Midt |