|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 983 | (-317) | 16.0 | (-7.0) |
B | Radikale Venstre | 1332 | (730) | 21.7 | (11.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 175 | (-144) | 2.8 | (-2.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 987 | (-707) | 16.1 | (-13.8) |
I | Liberal Alliance | 256 | (33) | 4.2 | (0.3) |
K | Kristendemokraterne | 9 | (-17) | 0.1 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 265 | (-87) | 4.3 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 496 | (38) | 8.1 | (0.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1615 | (930) | 26.4 | (14.3) |
UP1 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 6126 | (467) | 99.7 | ||
Blanke stemmer | 39 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 40 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 6205 | (467) |
Juridiske vilkår |