|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 746 | (-262) | 14.0 | (-6.1) |
B | Radikale Venstre | 1294 | (580) | 24.2 | (10.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 211 | (-143) | 4.0 | (-3.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 754 | (-621) | 14.1 | (-13.3) |
I | Liberal Alliance | 305 | (73) | 5.7 | (1.1) |
K | Kristendemokraterne | 16 | (-3) | 0.3 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 206 | (-60) | 3.9 | (-1.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 513 | (37) | 9.6 | (0.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1285 | (708) | 24.1 | (12.6) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 5334 | (313) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 23 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 35 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 5392 | (313) |
Juridiske vilkår |